Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Klintehamns IK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Fardhem Garda BK B 23 19 2 2 59
2 Visby BoIS B 23 19 0 4 57
3 IFK Visby C 30 16 5 9 53
4 Hangvar SK B/Fårösunds GoIK 23 14 2 7 44
5 Klintehamns IK B 23 12 1 10 37
6 Levide IF 23 11 2 10 35
7 FC Gute C 23 9 3 11 30
8 IFK Visby B 14 9 0 5 27
9 Visby AIK B 23 7 5 11 26
10 Dalhem IF 23 7 3 13 24
11 Väskinde AIS 12 3 1 8 10
12 IF Hansa-Hoburg B 23 2 4 17 10
13 Visby BoIS C/Roma IF 23 1 0 22 3
14 Visby AIK C 0 0 0 0 0

Match

Visby BoIS B

3 - 1
Slite konstgräs
31 augusti 2023
19:00

Klintehamns IK B

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Afshin Rahmani 1 0 0 0 0 0
Albin Holmqvist 1 0 0 0 0 0
David Kurki 1 0 0 0 0 0
Jesper Ödlund 1 0 0 0 0 0
Josef Stumle 1 0 0 0 0 0
Kevin Rasmusson 1 0 0 0 0 0
Lucaz Lindgren 1 0 0 0 0 0
Lukas Karlsson 1 0 0 0 0 0
Marwan Mohamed 1 0 0 0 0 0
Mussei Ghebrehiwet 1 0 0 0 0 0
Nakibullah Barekzai 1 0 0 0 0 0
Osan Ghebrehiwet 1 0 0 0 0 0
Ramin Rhamani 1 0 0 0 0 0
Viktor Strömgren 1 0 0 0 0 0
Viktor Wahlby 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

mån 22 maj 2023, 19:00 Klintehamns IK B - Visby BoIS B 1 - 3